
Pakistan. T20
PCB Challengers (Femmes)
7/1 (1.1) : 241/5
Conquerors (Women)
Aman Fatima | 1 - 1 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Eman Naseer | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Aman Fatima | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Natalia Pervaiz | 6 | 4 | 0 | 1 | 150.00 |
Sidra Nawaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Eyman Fatima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arijah Haseeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Diana Baig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tania Saeed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rehmat Noreen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Neelam Mushtaq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sana Talib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 0 | ||||
Total | 7 |
7 runs 7/1 | 1 |
Temps réglementaire